Wien, mit Quellen.
9.937 Orte im Verzeichnis · 80 datierte Veranstaltungen und Termine am 15. Oktober · 138 vom 15.–21. Oktober · 198 im Katalog
Geprüft am 15. Oktober 2026. Veranstaltungsdaten sind von den Veröffentlichungsdaten der Beiträge getrennt. Die Karte beginnt mit den nächsten sieben lokalen Tagen; spätere Termine werden sichtbar, wenn ihr Datum näher rückt.
Quellen und Zugriff
Öffentliche Telegram-Verläufe haben Priorität. Abgerufene Seiten und gelesene Beiträge sind unterschiedliche Kennzahlen. Instagram-Profile sind Recherchehinweise; ihr Beitragsverlauf wurde nicht gelesen. Es wurden keine privaten Gruppen betreten.
| Quelle | Sprache | Status | Seiten | Gelesene Beiträge | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Afisha Wien | ru | public_history | 3 | 8 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. |
| Old Afisha handle | ru | public_history | 2 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| Vienna Stories | ru | public_history | 3 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| Vienna Waltz — guided tours | ru | public_history | 3 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| Wien unter Palmen | de | public_history | 3 | 3 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. |
| Rave On Vienna | en, de | public_history | 3 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| talkin Social Adventures | en | profile_only_no_public_history | 1 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| Vienna Club Commission | de | public_history | 3 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| Vienna Exchange | uk | profile_only_no_public_history | 1 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| Vienna — useful information | uk | public_history | 3 | 12 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. |
| Afisha Wien / Free Vienna | ru | profile_only_no_public_history | 1 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| Vienna Events | ru | profile_only_no_public_history | 1 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| Veranstaltungen von Menschen für Menschen | de | public_history | 3 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| Afisha Wien Instagram | ru | link_verified_from_public_channel | |||
| Vienna Würstelstand | en | web_read | |||
| BlaBla Vienna | en | web_read | |||
| BlaBla Language Instagram | en | link_verified_from_organizer | |||
| talkin Social Adventures | en | search_read | |||
| talkin on Luma | en | discovered_not_read | |||
| Rave On Vienna Linktree | en, de | search_read | |||
| Wien unter Palmen newsletter | de | web_read | |||
| ACCESSTECH / Cozy Crip Communities | en, de | web_read | |||
| MILA community events | de | web_read | |||
| Urbanize Vienna festival | de, en | web_read | |||
| Gegenstimmen | de | web_read | |||
| mdw events | de, en | web_read | |||
| Genusswelten | de, en | web_read | |||
| Ottakringer Brauerei | de | web_read | |||
| Freedom Ballet | en, uk | web_read | |||
| Vienna municipal calendar | de | search_read | |||
| N2O Comedy Club Vienna | en | search_read | |||
| MuseumsQuartier Wien | checked | ||||
| Sonic Territories | checked | ||||
| Arena Wien | checked | ||||
| Stadt Wien autumn calendar | checked | ||||
| eSeL arts calendar | partial_or_candidate | ||||
| TEATA | checked | ||||
| Kosmos Theater | checked | ||||
| Theater Nestroyhof Hamakom | checked | ||||
| Hunger.Macht.Profite | checked | ||||
| Vienna Tourist Board | partial_or_candidate | ||||
| Wiener Konzerthaus | partial_or_candidate | ||||
| Wiener Staatsoper | partial_or_candidate | ||||
| OpenStreetMap via Geofabrik Austria | import_ready | ||||
| Vienna OSM administrative boundary | retrieved | ||||
| Vienna Tourist Board restaurants | discovered_not_imported | ||||
| Vienna Tourist Board coffeehouse walk | discovered_not_imported | ||||
| Vienna Open Government Data | discovered_not_imported | ||||
| ViennaGIS source catalog | discovered_not_imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Organizer via Telegram | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Organizer via Telegram | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| Sonic Territories | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Organizer via Telegram | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| Sonic Territories | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| Sonic Territories | imported | ||||
| Sonic Territories | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| Sonic Territories | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Sonic Territories | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Sonic Territories | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| Arena Wien | imported | ||||
| MuseumsQuartier Wien | imported | ||||
| viennastories | public_history | 3 | 6 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| vienna_insider | public_history | 3 | 5 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| vienna_shum | public_history | 3 | 5 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| LINKSTermine | public_history | 3 | 4 | Full-text reviews reported separately from fetched records; fetch does not imply every post read. | |
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Public hearings: AI and Machine Learning in the Arts | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | MUK Open House — music, dance and theatre | |||
| Gebietsbetreuung Stadterneuerung | primary_page_checked | Aktiv bleiben — neighbourhood walk and gathering | |||
| Primary organizer; discovered via Telegram | primary_page_checked | Colonial connections in Vienna — walking tour with Carla Bobadilla | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Kenneth Constance Loe: Papa, Romeo, Oscar, November, Echo | |||
| Official organizer | primary_page_checked | 03: Soil — guided tour and Soil Session | |||
| Porgy & Bess | primary_page_checked | GOHM — Thus a Womb (exhibition visit) | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Paul Sebesta: Triester Strasse — artist tour | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Creatives for Vienna — Making Spaces | |||
| Bücherei Seestadt Aspern | primary_page_checked | Beats and Books — dance at the library | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Abenteuer Alltag — project presentation | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Foto Tonic — exhibition tour and drink | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Gregor Eldarb: Notes on Turning — book presentation | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Incomputable Earth — book launch with Antonia Majaca | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Jens Kastner: Bildende Kunst als Klassenkunst | |||
| Primary organizer; discovered via Telegram | primary_page_checked | LINKS — open introduction and games evening | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | The Best Job in the World — closing and guided tour | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Thursday evening at the museum — free admission | |||
| Fachbibliothek Zeitgeschichte | primary_page_checked | Ideas, Infrastructures, and Feminist Histories — panel discussion | |||
| Amalthea Verlag | primary_page_checked | Marie-Theres Arnbom — Die Schokobusserl von Tante Andula | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | ROTOR #26 — Julian Rubisch and Vienna Improvisers Orchestra | |||
| WUK — Museum | primary_page_checked | Auf die Straße gehen — lecture and discussion | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Die Ankunft — Elfriede Jelinek | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Gemeindebau: Nah und Unsichtbar — exhibition opening | |||
| Stadt Wien | primary_page_checked | Hietzinger Jazzherbst — Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Isa Trotta — piano recital | |||
| Official organizer | primary_page_checked | Karl Hoess — retrospective: exhibition opening | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Merlin oder das wüste Land | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Sean Koch — Time Will Tell Tour | |||
| Primary organizer; discovered via Telegram | primary_page_checked | Shot the Voice of Freedom — screening and panel discussion | |||
| Depot | primary_page_checked | Space & Gender — book presentation | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | The Magic Flute — Die Zauberflöte | |||
| MILA — Community Raum | primary_page_checked | Wir, die glücklichen Hühner — film and discussion | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | Zu Besuch bei Onkel Napoleon — Sama Maani and Robert Pfaller | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | girli — The Opinionated Tour | |||
| Official organizer via eSeL | primary_page_checked | ¥€$ — nova lux, tania fuchs, julia just & joanna coleman | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Außer Kontrolle — Ray Cooney | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Barcelona Gipsy balKan Orchestra | |||
| Flucc — Wanne | primary_page_checked | Die Verlierer + Stuhlkreis — SOLD OUT | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Letzte Runde (Last Call) — premiere | |||
| WUK — Projektraum | primary_page_checked | Lisa Hinterreithner — many in a bed | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Maria Theresia — The Musical | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Mike Supancic — Traumhafte Zeiten | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Puls! — Arad Dabiri | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Stefan Jürgens — Liebe! (erstmal Dich selbst) | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | The Cleveland Orchestra — Franz Welser-Möst | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | The Dutzi and Athene Show | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Baba Yaga — Odiseja album release | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | European Outdoor Film Tour 2026 | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Holzfällen — Nicholas Ofczarek and Musicbanda Franui | |||
| Flucc — Deck | primary_page_checked | Palazzo Night | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Upper Austrian Jazz Orchestra — Celebrating Lady Day | |||
| Reigen Live | primary_page_checked | Vanesa Harbek | |||
| Jazzland | primary_page_checked | Greg Abate & Matyas Bartha Trio | |||
| Chelsea | primary_page_checked | ÖASIS — Oasis tribute concert | |||
| The Loft | primary_page_checked | Medimeisterschaften: Semester Opening | |||
| Official venue / organizer | primary_page_checked | Vienna Drag Festival — opening party |
Verified event sessions
Multiple sessions von a programme are counted separately. Prices and availability must be reconfirmed with the organizer.
| Local date / time | Event | Veranstaltungsort / address | Price | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 09:00 | Public hearings: AI and Machine Learning in the Arts | Universität für angewandte Kunst — Hörsaal 1 Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 10:00 | A small step, a big leap — Interactive performance with live music | Ages 5 and up | DSCHUNGEL WIEN Museumsplatz 1, Hof 2 1070 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 10:00 | MUK Open House — music, dance and theatre | MUK — Johannesgasse Johannesgasse 4a, 1010, Vienna | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 12:00 | Cozy Crip Communities — exhibition | 4lthangrund 1200 Romanogasse 28, 1200 Wien | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 13:30 | Aktiv bleiben — neighbourhood walk and gathering | Bezirksmuseum Mariahilf (meeting point) Mollardgasse 8, 1060 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 14:00 | Colonial connections in Vienna — walking tour with Carla Bobadilla | Meeting point: Fleischmarkt 7 Fleischmarkt 7, 1010 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 14:00 | re:pair Festival — Japanese rice-grain stitching and punch needle embroidery | MQ Raum D Museumsplatz 1, 1070 Vienna | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 15:00 | Autumn neighbourhood swap at Aspanggründe | GB*Stadtteilmanagement Aspanggründe Elizabeth-T.-Spira-Promenade 2/8, 1030 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 15:00 | Kenneth Constance Loe: Papa, Romeo, Oscar, November, Echo | Akademie der bildenden Künste — Aula Schillerplatz 3, 1010 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 16:00 | 03: Soil — guided tour and Soil Session | AIL – Angewandte Interdisciplinary Lab Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 16:00 | GOHM — Thus a Womb (exhibition visit) | Porgy & Bess Riemergasse 11, 1010 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 16:00 | Urbanist*innencafé — Nordwestbahnhof sound walk | GB*Stadtteilmanagement (meeting point) Nordbahnstraße 14, 1020 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 16:30 | Paul Sebesta: Triester Strasse — artist tour | Frediane.space Gußriegelstraße 9, 1100 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 17:00 | Creatives for Vienna — Making Spaces | Biofabrique Vienna — Halle am Nordwestbahnhof Nordwestbahnstraße 16, 1200 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 17:00 | Guided Tour: Vision and Resistance — A Tour Through the History of the MuseumsQuartier Vienna | MQ Freiraum Museumsplatz 1, Hof 1 1070 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 17:00 | Quiet Hour at WIENXTRA-Kinderinfo — Getting information in a low-stimulation environment | WIENXTRA-information centre for children Museumsplatz 1/Courtyard 2, 1070 Vienna | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 17:00 | The Sound of Kyiv 100 Years Ago | mdw — Bruno Walter-Lesesaal Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 17:15 | House Dance — Farah Deen | TQW Studios / Tanzquartier Wien Museumsplatz 1 1070 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 17:30 | Beats and Books — dance at the library | Bücherei Seestadt Aspern Barbara-Prammer-Allee 11, 1220 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:00 | Abenteuer Alltag — project presentation | Österreichisches Filmmuseum Augustinerstraße 1, 1010 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:00 | Ertuğrul Bayraktar: Antifaschistisches Training | Akademie der bildenden Künste — Aula Schillerplatz 3, 1010 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:00 | Foto Tonic — exhibition tour and drink | Foto Arsenal Wien Arsenal Objekt 19A, 1030 Wien | 15 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:00 | Gregor Eldarb: Notes on Turning — book presentation | Ve.Sch Mariahilfer Straße 101, 1060 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:00 | Incomputable Earth — book launch with Antonia Majaca | Angewandte — FLUX I, third floor Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:00 | Jens Kastner: Bildende Kunst als Klassenkunst | Angewandte — Seminarraum 21 Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:00 | LINKS — open introduction and games evening | LINKS-Lokal Rechte Wienzeile 81, 1050 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:00 | The Best Job in the World — closing and guided tour | ENTRE Burggasse 24, 1070 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:00 | Thursday evening at the museum — free admission | Haus der Geschichte Österreich Heldenplatz, Neue Burg, 1010 Wien | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:30 | 50 years of Arena — Arenafreiheit screening and director conversation | University of Vienna — Lecture Hall 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1, 1090 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:30 | Ideas, Infrastructures, and Feminist Histories — panel discussion | Fachbibliothek Zeitgeschichte Spitalgasse 2-4, Hof 1.12, 1090 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:30 | Marie-Theres Arnbom — Die Schokobusserl von Tante Andula | Vollpension Generationencafé MUK Johannesgasse 4A, 1010 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 18:30 | ROTOR #26 — Julian Rubisch and Vienna Improvisers Orchestra | Künstlerhaus — Factory Bösendorferstraße 10, 1010 Wien | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Auf die Straße gehen — lecture and discussion | WUK — Museum Währinger Straße 59, 1090 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Die Ankunft — Elfriede Jelinek | Volkstheater Arthur-Schnitzler-Platz 1, Vienna | 18 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Gemeindebau: Nah und Unsichtbar — exhibition opening | SOHO Studios Liebknechtgasse 32, 1160 Wien | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Georg Markus — Die besten Geschichten (book presentation) | Morawa Wollzeile Wollzeile 11, 1010 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Hietzinger Jazzherbst — Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet | Restaurant Waldtzeile Speisinger Straße 2, 1130 Wien | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Isa Trotta — piano recital | Ehrbar Saal Mühlgasse 30, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Karl Hoess — retrospective: exhibition opening | Projektraum MAG3 Schiffamtsgasse 17, 1020 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Merlin oder das wüste Land | Akademietheater Lisztstraße 1, Vienna | 5 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Paul Sebesta: Triester Strasse — opening | Frediane.space Gußriegelstraße 9, 1100 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Sean Koch — Time Will Tell Tour | Flex Augartenbrücke 1, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Shot the Voice of Freedom — screening and panel discussion | Brunnenpassage Brunnengasse 71, 1160 Wien | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Space & Gender — book presentation | Depot Breite Gasse 3, 1070 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | The Magic Flute — Die Zauberflöte | Volksoper Währinger Straße 78, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Wir, die glücklichen Hühner — film and discussion | MILA — Community Raum Vivenotgasse 29, 1120 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | ZERONIC (aut) + PORTRAIT OF TAO (Solo; aut) | Arena Wien - Kleine Halle Baumgasse 80, 1030 Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | Zu Besuch bei Onkel Napoleon — Sama Maani and Robert Pfaller | Sigmund Freud Museum Berggasse 19, 1090 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | girli — The Opinionated Tour · SOLD OUT | Flex Augartenbrücke 1, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:00 | ¥€$ — nova lux, tania fuchs, julia just & joanna coleman | Im Spitzer Taborstraße 10, 1020 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Außer Kontrolle — Ray Cooney | Theater-Center-Forum Porzellangasse 50, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Barcelona Gipsy balKan Orchestra | Wiener Konzerthaus Lothringerstraße 20, Vienna | 29 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Beauty and the Beast — Die Schöne und das Biest | Raimund-Theater Wallgasse 18-20, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Cooking 4 All — community dinner | 4lthangrund 1200 Romanogasse 28, 1200 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Die Verlierer + Stuhlkreis — SOLD OUT · SOLD OUT | Flucc — Wanne Praterstern 5, 1020 Wien | 26 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Letzte Runde (Last Call) — premiere | Kammerspiele Rotenturmstraße 20, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Lisa Hinterreithner — many in a bed | WUK — Projektraum Währinger Straße 59, 1090 Wien | 14 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Maria Theresia — The Musical | Ronacher Seilerstätte 9, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Mike Supancic — Traumhafte Zeiten | Orpheum Steigenteschgasse 94b, Vienna | 30.5 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Puls! — Arad Dabiri | Kasino am Schwarzenbergplatz Schwarzenbergplatz 1, Vienna | 29 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Radio Sarajevo | TheaterArche Münzwardeingasse 2A, 1060 Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | Stefan Jürgens — Liebe! (erstmal Dich selbst) | Theater Akzent Theresianumgasse 18, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | The Cleveland Orchestra — Franz Welser-Möst | Musikverein Musikvereinsplatz 1, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 19:30 | The Dutzi and Athene Show | Dschungel Wien Museumsplatz 1, Vienna | 19 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:00 | Abenteuer Alltag — film programme | Österreichisches Filmmuseum Augustinerstraße 1, 1010 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:00 | Baba Yaga — Odiseja album release | WUK — Saal Währinger Straße 59, Vienna | 27.1 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:00 | Camerata Classica — The Four Seasons | Musikverein Musikvereinsplatz 1, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:00 | Die Physiker — Friedrich Dürrenmatt | Theater-Center-Forum Porzellangasse 50, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:00 | European Outdoor Film Tour 2026 | Cineplexx Millennium City Handelskai 94–96, 1200 Vienna | 22 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:00 | Holzfällen — Nicholas Ofczarek and Musicbanda Franui | Burgtheater Universitätsring 2, Vienna | 5 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:00 | Im Taubenschlag | Kosmos Theater Siebensterngasse 42, 1070 Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:00 | Palazzo Night | Flucc — Deck Praterstern 5, 1020 Wien | 18 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:00 | Sturm. — Marlene Streeruwitz | Theater Nestroyhof Hamakom Nestroyplatz 1, 1020 Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:00 | Zwei kleine Italiener | Theater-Center-Forum Porzellangasse 50, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:30 | Upper Austrian Jazz Orchestra — Celebrating Lady Day | Porgy & Bess Riemergasse 11, Vienna | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 20:30 | Vanesa Harbek | Reigen Live Hadikgasse 62, 1140 Wien | 22 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 21:00 | Greg Abate & Matyas Bartha Trio | Jazzland Franz-Josefs-Kai 29, 1010 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 21:00 | ÖASIS — Oasis tribute concert | Chelsea Lerchenfelder Gürtel, U-Bahnbögen 29–30, 1080 Wien | 24 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 22:00 | Medimeisterschaften: Semester Opening | The Loft Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien | 8 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-15 22:00 | Vienna Drag Festival — opening party | Dschungel Wien Museumsplatz 1, Vienna | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-16 12:00 | Cozy Crip Communities — exhibition | 4lthangrund 1200 Romanogasse 28, 1200 Wien | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-16 14:00 | GENUSSWELTEN — gourmet market | Palais Auersperg Auerspergstraße 1, 1080 Wien | 18 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-16 14:00 | re:pair Festival — Live restoration, Radical Socks and Radical Mending | MQ Raum D Museumsplatz 1, 1070 Vienna | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-16 15:00 | Stammtisch mit Wirkung: Stadt in Bewegung | FLUCC Praterstern 5, 1020 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
| 2026-10-16 15:00 | Tauschtreff bei MILA — neighbourhood swap | MILA Community Raum Vivenotgasse 29, 1120 Wien | 0 EUR | Organizer ↗ |
| 2026-10-16 16:00 | A small step, a big leap — Interactive performance with live music | Ages 5 and up | DSCHUNGEL WIEN Museumsplatz 1, Hof 2 1070 Wien | Unknown | Organizer ↗ |
